<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Webseiten Tracking mit Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.bloggylicious.de/google/webseiten-tracking-mit-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloggylicious.de/google/webseiten-tracking-mit-google-analytics/</link>
	<description>Das Online Magazin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:08:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Alphablogger</title>
		<link>http://www.bloggylicious.de/google/webseiten-tracking-mit-google-analytics/comment-page-1/#comment-325</link>
		<dc:creator>Alphablogger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 14:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggylicious.de/allgemein/webseiten-tracking-mit-google-analytics/#comment-325</guid>
		<description>Ich habe mich letzter Woche auch mal bei Google Analytics angemeldet und &#252;berwache derzeit die Besucher auf meinem Blog. Ich finde die Leistung sind spitze und demnach das Preis/Leistungs-Verh&#228;ltnis auch :P

Gru&#223;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mich letzter Woche auch mal bei Google Analytics angemeldet und &uuml;berwache derzeit die Besucher auf meinem Blog. Ich finde die Leistung sind spitze und demnach das Preis/Leistungs-Verh&auml;ltnis auch <img src='http://www.bloggylicious.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gru&szlig;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trends</title>
		<link>http://www.bloggylicious.de/google/webseiten-tracking-mit-google-analytics/comment-page-1/#comment-324</link>
		<dc:creator>Trends</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 11:18:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggylicious.de/allgemein/webseiten-tracking-mit-google-analytics/#comment-324</guid>
		<description>Google Ananlytics ist ein klasse Tool und viele setzen es ein. Ich habe mit Analytics immer etwas Bauchgrummeln. Damit lasse ich gegen&#252;ber Google dann vollkommen die Hose runter. Daf&#252;r ist es halt kostenlos.
Also: Don&#039;t be evil ! Das war doch so?!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Ananlytics ist ein klasse Tool und viele setzen es ein. Ich habe mit Analytics immer etwas Bauchgrummeln. Damit lasse ich gegen&uuml;ber Google dann vollkommen die Hose runter. Daf&uuml;r ist es halt kostenlos.<br />
Also: Don&#8217;t be evil ! Das war doch so?!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: neoder</title>
		<link>http://www.bloggylicious.de/google/webseiten-tracking-mit-google-analytics/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>neoder</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 23:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggylicious.de/allgemein/webseiten-tracking-mit-google-analytics/#comment-102</guid>
		<description>Google Analytics find ich super praktisch, nutze es schon ewig und ist sehr Effektiv bei der Auswertung seiner Refs und Keywords.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analytics find ich super praktisch, nutze es schon ewig und ist sehr Effektiv bei der Auswertung seiner Refs und Keywords.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha</title>
		<link>http://www.bloggylicious.de/google/webseiten-tracking-mit-google-analytics/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 17:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggylicious.de/allgemein/webseiten-tracking-mit-google-analytics/#comment-100</guid>
		<description>Nutze Google Analytics auch f&#252;r einige Blogs.  Ist ein wirklich super Tool und dazu noch kostenlos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nutze Google Analytics auch f&uuml;r einige Blogs.  Ist ein wirklich super Tool und dazu noch kostenlos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

